| Asortyment | Pojemność | Ilość szt. w opak. zbiorczym* | Ilość szt. na warstwie | Ilość szt. w palecie | Termin przydatności |
|---|---|---|---|---|---|
| Buraczki domowe do zasmażania | w słojach 315 ml | 10 | 150 | 1200 | 12 miesięcy |
| Buraczki domowe do zasmażania | w słojach 530 ml | 8 | 136 | 1088 | 12 miesięcy |
| Buraczki tarte z cebulą | w słojach 385 ml | 10 | 150 | 1200 | 18 miesięcy |
| Buraczki tarte z cebulą | w słojach 530 ml | 8 | 136 | 1088 | 18 miesięcy |
| Chrzan delikatesowy | w słojach 210 ml | 10 | 150 | 2100 | 6 miesięcy |
| Chrzan łowicki | w słojach 180 ml | 12 | 216 | 2160 | 6 miesięcy |
| Chrzan łowicki | w słojach 900 ml | 8 | 96 | 672 | 6 miesięcy |
| Czosnek marynowany | w słojach 215 ml | 12 | 216 | 2160 | 12 miesięcy |
| Ćwikła z chrzanem | w słojach 315 ml | 10 | 150 | 1200 | 8 miesięcy |
| Jabłka prażone | w słojach 720 ml | 8 | 96 | 864 | 12 miesięcy |
| Ketchup pomidorowy | w słojach 215 ml | 12 | 216 | 2160 | 12 miesięcy |
| Kompot wiśniowy | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 24 miesiące |
| Koncentrat pom. 30% | w słojach 180 ml | 12 | 216 | 2160 | 12 miesięcy |
| Korniszony | w słojach 550 ml | 6 | 126 | 1008 | 36 miesięcy |
| Krajanka ogórkowa na zupę w woreczkach | masa po oddzielenu zalewy 360 g | 18 | 180 | 720 | 3 miesiące |
| Leczo łagodne | w słojach 720 ml | 8 | 96 | 768 | 18 miesięcy |
| Leczo pieczarkowe pikantne | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 18 miesięcy |
| Leczo pieczarkowe pikantne | w słojach 720 ml | 8 | 96 | 768 | 18 miesięcy |
| Leczo pikantne | w słojach 720 ml | 8 | 96 | 768 | 18 miesięcy |
| Marchewka konserwowa | w słojach 550 ml | 6 | 126 | 1008 | 12 miesięcy |
| Ogórki konserwowe | w słojach 1700 ml | 3 | 54 | 378 | 36 miesięcy |
| Ogórki konserwowe | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 36 miesięcy |
| Ogórki konserwowe | w słojach 720 ml | 8 | 96 | 768 | 36 miesięcy |
| Ogórki konserwowe | w słojach 900 ml | 8 | 96 | 672 | 36 miesięcy |
| Ogórki kwaszone | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 24 miesiące |
| Ogórki kwaszone | w słojach 720 ml | 8 | 96 | 768 | 24 miesiące |
| Ogórki kwaszone | w słojach 900 ml | 8 | 96 | 672 | 24 miesiące |
| Ogórki kwaszone w woreczkach doypack | masa po oddzieleniu zalewy 1,80 kg | 4 | 40 | 160 | 6 miesięcy |
| Ogórki kwaszone w woreczkach doypack | masa po oddzieleniu zalewy 3,00 kg | 3 | 27 | 81 | 6 miesięcy |
| Ogórki kwaszone w woreczkach doypack | masa po oddzieleniu zalewy 500 g | 12 | 120 | 480 | 6 miesięcy |
| Ogórki kwaszone w woreczkach foliowych | masa po oddzieleniu zalewy 250 g | 20 | 200 | 800 | 6 miesięcy |
| Ogórki kwaszone w woreczkach foliowych | masa po oddzieleniu zalewy 500 g | 12 | 120 | 480 | 6 miesięcy |
| Oliwka nadziewana | w słojach 314 ml | 12 | 216 | 1512 | 24 miesiące |
| Oliwka w zalewie | w słojach 314 ml | 12 | 216 | 1512 | 24 miesiące |
| Papryka konserwowa | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 24 miesiące |
| Papryka konserwowa | w słojach 550 ml | 8 | 96 | 768 | 24 miesiące |
| Papryka konserwowa | w słojach 720 ml | 8 | 96 | 768 | 24 miesiące |
| Patisony konserwowe | w słojach 550 ml | 6 | 126 | 1008 | 24 miesiące |
| Patisony konserwowe | w słojach 900 ml | 4 | 96 | 672 | 24 miesiące |
| Pieczarki marynowane | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 18 miesięcy |
| Pieczarki marynowane | w słojach 315 ml | 10 | 150 | 1200 | 18 miesięcy |
| Pieczarki marynowane | w słojach 550 ml | 8 | 96 | 768 | 18 miesięcy |
| Powidła śliwkowe domowe | w słojach 315 ml | 10 | 150 | 1200 | 36 miesięcy |
| Przecier ogórkowy | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 24 miesiące |
| Przecier ogórkowy | w słojach 385 ml | 10 | 150 | 1200 | 24 miesiące |
| Sałatka księżacka | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 18 miesięcy |
| Sałatka księżacka | w słojach 550 ml | 6 | 126 | 1008 | 18 miesięcy |
| Sałatka naddunajska | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 18 miesięcy |
| Sałatka naddunajska | w słojach 315 ml | 10 | 150 | 1200 | 18 miesięcy |
| Sałatka naddunajska | w słojach 550 ml | 8 | 96 | 768 | 18 miesięcy |
| Sałatka naddunajska | w słojach 720 ml | 8 | 96 | 768 | 18 miesięcy |
| Sałatka szwedzka | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 24 miesiące |
| Sałatka szwedzka | w słojach 315 ml | 10 | 150 | 1200 | 24 miesiące |
| Sałatka szwedzka | w słojach 720 ml | 8 | 96 | 768 | 24 miesiące |
| Sałatka z czerwonej kapusty | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 18 miesięcy |
| Sałatka z czerwonej kapusty | w słojach 720 ml | 8 | 96 | 768 | 18 miesięcy |
| Szczaw konserwowy | w słojach 2650 ml | 3 | 40 | 200 | 18 miesięcy |
| Szczaw konserwowy | w słojach 385 ml | 10 | 150 | 1200 | 18 miesięcy |
* - standardowo